Â
 | COURSES | ||||||||||
La Strade Bianche - 05/03 | Milan San Remo - 19/03 | Tour des Flandres - 03/04 | Amstel Goldrace - 10/04 | Flèche Brabançonne - 13/04 | Paris Roubaix - 17/04 | Flèche Wallone - 20/04 | Liège Bastogne Liège - 24/04 | Clasica San Sebastian - 30/07 | Tour de Lombardie - 8/10 | TOTAL | |
Bruno Plantin-Carrenard | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Â | Â | 11 |
Marc Timmerman | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Â | Â | 9 |
Norbert Vanrenterghem | 1Â | 0Â | 3Â | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | 5 |
Fred Smal | 6Â | 0Â | 3Â | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | Â | Â | 15 |
Benoit Gustin | 3Â | 0Â | 3Â | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | Â | Â | 13 |
Jean-Marie Brabander | 0Â | 0Â | 3Â | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | Â | Â | 10 |
Didier Vaneberg | 0Â | 0Â | 1Â | Â 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | 2 |
Alain Vanderhoeven | 3Â | 0Â | 3Â | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | Â | Â | 11 |
Simon Vaneberg | 1Â | 0Â | 3Â | Â 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | Â | Â | 10 |
Michel Herbinia | 3Â | 0Â | 1Â | Â 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Â | Â | 8 |
Â
Â